窑街煤电集团有限公司三矿清洁生产审核公示
按照《清洁生产审核办法》(环境保护部第38号令)及《兰州市生态环境局关于做好2022年度重点行业清洁生产审核相关工作的通知》(兰环发[2022]31号),窑街煤电集团有限公司三矿现将企业基本情况予以公示,请社会各界对三矿实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称:窑街煤电集团有限公司三矿
法人代表:许继宗
企业所在地址:甘肃省兰州市红古区窑街镇
二、企业污染物排放情况
三矿主要污染物排放情况,见表1。
表1 三矿主要污染物排放情况一览表
序号 | 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量 | 执行标准 | 超标及超标总量 | |
1 | 废气 | 锅炉房 | 1#排气筒 (供暖期) | 颗粒物 | 有组织 | 14.9mg/m3 | 0.12t/a | 20mg/m3 | 未超标 |
SO2 | 35mg/m3 | 0.28t/a | 50mg/m3 | 未超标 | |||||
NOx | 103mg/m3 | 0.81t/a | 200mg/m3 | 未超标 | |||||
2#排气筒 (供暖期) | 颗粒物 | 15.1mg/m3 | 0.12t/a | 20mg/m3 | 未超标 | ||||
SO2 | 35mg/m3 | 0.27t/a | 50mg/m3 | 未超标 | |||||
NOx | 104mg/m3 | 0.80t/a | 200mg/m3 | 未超标 | |||||
3#排气筒 (非供暖期) | 颗粒物 | 15.8mg/m3 | 0.03t/a | 20mg/m3 | 未超标 | ||||
SO2 | 35mg/m3 | 0.06t/a | 50mg/m3 | 未超标 | |||||
NOx | 103mg/m3 | 0.20t/a | 200mg/m3 | 未超标 | |||||
2 | 废水 | 矿井水 | 处理后满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)回用水,剩余满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)外排。 | ||||||
洗煤工艺废水 | 煤泥水进行闭路循环,不外排;室内冲洗废水经集水坑收集后泵至浓缩机,经处理后回用于选煤系统,不外排。 | ||||||||
锅炉排水 | 锅炉排水经收集后排至市政污水管网 | ||||||||
初期雨水 | 初期雨水排至初期雨水收集池后回用于洗煤系统,不外排 | ||||||||
生活污水 | 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网,进入窑街生活污水处理厂 | ||||||||
3 | 噪声 | 设备运转噪声 | 三矿工业场地厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 | ||||||
4 | 固废 | 矸石 | 产生量45.17×104 t/a,作为燃料或制造保温材料、生产空心砖等建筑材料的原料外售 | ||||||
污泥 | 矿井水处理站脱水污泥作为劣质煤电厂燃料综合利用 | ||||||||
煤泥 | 产生量8.43×104 t/a,作为混煤外售 | ||||||||
废油 | 6t/a,委托有资质单位处置 | ||||||||
油抹布 | 0.028t/a,委托有资质单位处置 | ||||||||
废零部件等 | 1.05t/a,外售 | ||||||||
废弃离子交换树脂 | 产生量为1.81t/次,暂存后交由厂家回收 | ||||||||
生活垃圾 | 产生量2669.87t/a,运往窑街生活垃圾填埋场 | ||||||||
餐厨垃圾 | 产生量3t/a,委托有资质单位处置 |
三、联系人及联系方式
审核企业:窑街煤电集团有限公司三矿
联系人:孙杰 联系电话:18919120758
咨询单位:兰州天宇环境工程咨询有限公司
联系人:常工 联系电话:18919805023 邮箱:124709345@qq.com
窑街煤电集团有限公司三矿
2022年7月12日